混合ダブルスの部 10月9・16日実施
尾崎 隆宏(パルテニス) 丸橋みな美(パルテニス) | 松橋 淳夫(S・J) 松橋 朋子(S・J) | 大村 浩視(ウィーズ) 大村 美咲(ウィーズ) | 西 陽介(サンフラワー) 白根 千乃(サンフラワー) | A組 | |
---|---|---|---|---|---|
尾崎 隆宏(パルテニス) 丸橋みな美(パルテニス) | 4 - 1 | 1 - 4 | 3位 | ||
松橋 淳夫(S・J) 松橋 朋子(S・J) | 1 - 4 | 1 - 4 | 4位 | ||
大村 浩視(ウィーズ) 大村 美咲(ウィーズ) | 4 - 1 | 4 - 1 | 1位 | ||
西 陽介(サンフラワー) 白根 千乃(サンフラワー) | 4 - 1 | 1 - 4 | 2位 |
前川 聖矢(しょ~じ~ず) 中村 亨代(しょ~じ~ず) | 大野 靖(ウィーズ) 大野 知恵(ウィーズ) | 明城 純一(アドバンテイジ) 鈴木 亜紀(アドバンテイジ) | B組 | |
---|---|---|---|---|
前川 聖矢(しょ~じ~ず) 中村 亨代(しょ~じ~ず) | 4 - 0 | 0 - 4 | 2位 | |
大野 靖(ウィーズ) 大野 知恵(ウィーズ) | 0 - 4 | 1 - 4 | 3位 | |
明城 純一(アドバンテイジ) 鈴木 亜紀(アドバンテイジ) | 4 - 0 | 4 - 1 | 1位 |
平塚 重昭(O’S) 上畑 実加(O’S) | 倉元 俊一(パルテニス) 谷口 真歩(パルテニス) | 由良 勇(しょ~じ~ず) 羽座利枝子(しょ~じ~ず) | C組 | |
---|---|---|---|---|
平塚 重昭(O’S) 上畑 実加(O’S) | 2 - 4 | 1 - 4 | 3位 | |
倉元 俊一(パルテニス) 谷口 真歩(パルテニス) | 4 - 2 | 1 - 4 | 2位 | |
由良 勇(しょ~じ~ず) 羽座利枝子(しょ~じ~ず) | 4 - 1 | 4 - 1 | 1位 |
神 貴人(DokaaN) 森村 千恵(しょ~じ~ず) | 巻幡 成倫(サンフラワー) 巻幡 詩子(サンフラワー) | 吉村 晃(S・J) 吉村 香奈(S・J) | D組 | |
---|---|---|---|---|
神 貴人(DokaaN) 森村 千恵(しょ~じ~ず) | 4 - 0 | 4 - 1 | 1位 | |
巻幡 成倫(サンフラワー) 巻幡 詩子(サンフラワー) | 0 - 4 | 4 - 1 | 2位 | |
吉村 晃(S・J) 吉村 香奈(S・J) | 1 - 4 | 1 - 4 | 3位 |
黒田 岳志(アドバンテイジ) 黒田 夕佳(アドバンテイジ) | 中西 勇馬(しょ~じ~ず) 有山 美絵(トスアップ) | 深尾 拓矢(サンフラワー) 深尾佳津子(サンフラワー) | E組 | |
---|---|---|---|---|
黒田 岳志(アドバンテイジ) 黒田 夕佳(アドバンテイジ) | 4 - 1 | 4 - 0 | 1位 | |
中西 勇馬(しょ~じ~ず) 有山 美絵(トスアップ) | 1 - 4 | 4 - 1 | 2位 | |
深尾 拓矢(サンフラワー) 深尾佳津子(サンフラワー) | 0 - 4 | 1 - 4 | 3位 |
深尾 忠央(サンフラワー) 西島志奈子(サンフラワー) | 鷲見 正人(パルテニス) 中西 麻実(パルテニス) | 澤 佳寛(ふっちゃん) 澤久美子(ふっちゃん) | F組 | |
---|---|---|---|---|
深尾 忠央(サンフラワー) 西島志奈子(サンフラワー) | 1 - 4 | 4 - 0 | 2位 | |
鷲見 正人(パルテニス) 中西 麻実(パルテニス) | 4 - 1 | 4 - 0 | 1位 | |
澤 佳寛(ふっちゃん) 澤久美子(ふっちゃん) | 0 - 4 | 0 - 4 | 3位 |
松尾 佳典(ひかりが丘ローン) 高橋 美和(ひかりが丘ローン) | 西村 公毅(トスアップ) 今井 真理(トスアップ) | 鎌田 晋弘(しょ~じ~ず) 月城 美子(しょ~じ~ず) | G組 | |
---|---|---|---|---|
松尾 佳典(ひかりが丘ローン) 高橋 美和(ひかりが丘ローン) | 0 - 4 | 1 - 4 | 3位 | |
西村 公毅(トスアップ) 今井 真理(トスアップ) | 4 - 0 | 4 - 0 | 1位 | |
鎌田 晋弘(しょ~じ~ず) 月城 美子(しょ~じ~ず) | 4 - 1 | 0 - 4 | 2位 |
吉備 和敏(まわりこんでフォア!) 鈴木由紀子(まわりこんでフォア!) | 北村 崇(パルテニス) 梁川 智順(パルテニス) | 白根健二郎(サンフラワー) 西 奈奈(サンフラワー) | H組 | |
---|---|---|---|---|
吉備 和敏(まわりこんでフォア!) 鈴木由紀子(まわりこんでフォア!) | 4 - 2 | 2 - 4 | 2位 | |
北村 崇(パルテニス) 梁川 智順(パルテニス) | 2 - 4 | 0 - 4 | 3位 | |
白根健二郎(サンフラワー) 西 奈奈(サンフラワー) | 4 - 2 | 4 - 0 | 1位 |
片桐 聡(ウィーズ) 片桐 貴美(ウィーズ) | 中村 堅一(TOOB) 藤井 直美(TOOB) | 国本 雄大(しょ~じ~ず) 井口いずみ(しょ~じ~ず) | I組 | |
---|---|---|---|---|
片桐 聡(ウィーズ) 片桐 貴美(ウィーズ) | 4 - 1 | 2位 | ||
中村 堅一(TOOB) 藤井 直美(TOOB) | 1 - 4 | 0 - 4 | 3位 | |
国本 雄大(しょ~じ~ず) 井口いずみ(しょ~じ~ず) | 4 - 0 | 1位 |
優勝 黒田岳志・黒田夕佳
準優勝 明城純一・鈴木亜紀
3位 神貴人・森村千恵
男子ダブルス60歳以上の部 10月2日実施
島川秀樹(ギャロップステップ)・金野宣夫(ギャロップステップ) | 吉川圭次郎 (ダンディイズム)・篠田英穂( ダンディイズム) | 小林雅彦(スマッシュ)・谷口裕章(スマッシュ ) | A組 | |
---|---|---|---|---|
島川秀樹(ギャロップステップ)・金野宣夫(ギャロップステップ) | 6 - 1 | 3 - 6 | 2位 | |
吉川圭次郎 (ダンディイズム)・篠田英穂( ダンディイズム) | 1 - 6 | 1 - 6 | 3位 | |
小林雅彦(スマッシュ)・谷口裕章(スマッシュ ) | 6 - 3 | 6 - 1 | 1位 |
永野隆(しょ~じ~ず)・前田 広明(しょ~じ~ず) | 小山和弥(ギャロップステップ)・松田文男(ギャロップステッフ) | 竹内康二(ビッグエッグ)・山口隆善(MTK) | 鄭晋耀(ヒッシのパッチS)・久保田善裕(ヒッシのパッチS) | B組 | |
---|---|---|---|---|---|
永野隆(しょ~じ~ず)・前田 広明(しょ~じ~ず) | 5 - 6 | 6 - 5 | 2位 | ||
小山和弥(ギャロップステップ)・松田文男(ギャロップステッフ) | 6 - 5 | 2 - 6 | 3位 | ||
竹内康二(ビッグエッグ)・山口隆善(MTK) | 5 - 6 | 5 - 6 | 4位 | ||
鄭晋耀(ヒッシのパッチS)・久保田善裕(ヒッシのパッチS) | 6 - 2 | 6 - 5 | 1位 |
久保好章(S・J)・加藤文也 (S・J) | 大野繁樹(ギャロップステップ)・濱崎確( ギャロップステップ ) | 藤原文雄(スマッシュ)・高橋時春(スマッシュ) | 太田博己(ふっちゃん)・大町 克明(しょ~じ~ず) | C組 | |
---|---|---|---|---|---|
久保好章(S・J)・加藤文也 (S・J) | 0 - 6 | 2 - 6 | 4位 | ||
大野繁樹(ギャロップステップ)・濱崎確( ギャロップステップ ) | 6 - 0 | 6 - 2 | 1位 | ||
藤原文雄(スマッシュ)・高橋時春(スマッシュ) | 6 - 2 | 6 - 2 | 2位 | ||
太田博己(ふっちゃん)・大町 克明(しょ~じ~ず) | 2 - 6 | 2 - 6 | 3位 |
優勝 高橋時春・藤原文雄
準優勝 大野繁樹・濱崎確
3位 永野隆・前田広明
男子ダブルス70歳以上の部 10月2日実施
鎌田喜治(ダンディイズム)・備中武士 (ダンディイズム) | 渡邊輝雄(しょ~じ~ず)・三輪昭三(しょ~じ~ず) | 元井利幸(スカイブルー)・徳山肇(スカイブルー) | A組 | |
---|---|---|---|---|
鎌田喜治(ダンディイズム)・備中武士 (ダンディイズム) | 5 - 6 | 3 - 6 | 3位 | |
渡邊輝雄(しょ~じ~ず)・三輪昭三(しょ~じ~ず) | 6 - 5 | 6 - 3 | 1位 | |
元井利幸(スカイブルー)・徳山肇(スカイブルー) | 6 - 3 | 3 - 6 | 2位 |
鈴木論(愛好会)・西信男(愛好会) | 栗原宜光(しょ~じ~ず)・岳川末広(ふっちゃん) | 普門順一(愛好会)・城山圭司(アドバンティジ) | B組 | |
---|---|---|---|---|
鈴木論(愛好会)・西信男(愛好会) | 4 - 6 | 4 - 6 | 3位 | |
栗原宜光(しょ~じ~ず)・岳川末広(ふっちゃん) | 6 - 4 | 2 - 6 | 2位 | |
普門順一(愛好会)・城山圭司(アドバンティジ) | 6 - 4 | 6 - 2 | 1位 |
優勝 渡邊輝雄・三輪昭三
準優勝 元井利幸・徳山肇